Fantastico appartamento vicino San Pietro perfetto per studenti e giovani lavoratori
Descrizione
Fantastico appartamento perfetto per studenti e giovani lavoratori. Suite MATRIMONIALE ad USO SINGOLO in appartamento recentemente AMMODERNATO ed ARREDATO con mobili nuovi.
Presente anche il materasso (che non si vede nella foto).
L’abitazione ha tripla esposizione, è CALDA, con grandi balconi. E’ situata in una ZONA SICURA e tranquilla, vicino all’OSPEDALE GEMELLI, CRISTO RE, SAN FILIPPO NERI, e a quindici minuti dai musei vaticani. Sono presenti FERMATE BUS nelle vicinane e stazione treno BALDUINA. Facilmente raggiungibile con i mezzi la fermata metro Cipro.
L’appartamento è composto da:
– 4 ampie stanze matrimoniali uso singolo
– 1 camera singola
– Balconi
– 2 bagni
– Cucina
– Lavatrice / Lavastoviglie / Dispensa / Ripostigli
NON DEVI PREOCCUPARTI DI NULLA: Il contratto è intestato singolarmente ad ogni inquilino, Le utenze e la wi-fi sono intestate alla proprietà. Inoltre Troverai lavatrice, forno, frigo, congelatore, e tutto il necessario per cucinare. Troverai arredo completo (letto, materasso, armadio, scrivania, ecc..).
Hai CERTEZZA delle SPESE MENSILI, essendo prevista la formula “all inclusive” che comprende Bollette di Acqua, luce, gas, Immondizia, Condominio, Wi-fi ecc..
Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 748 | 2 € 748 |
|||||
| 3 € 748 | 4 € 748 | 5 € 748 | 6 € 748 | 7 € 748 | 8 € 748 | 9 € 748 |
| 10 € 748 | 11 € 748 | 12 € 748 | 13 € 748 | 14 € 748 | 15 € 748 | 16 € 748 |
| 17 € 748 | 18 € 748 | 19 € 748 | 20 € 748 | 21 € 748 | 22 € 748 | 23 € 748 |
| 24 € 748 | 25 € 748 | 26 € 748 | 27 € 748 | 28 € 748 | 29 € 748 | 30 € 748 |
| 31 € 748 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 748 | 2 € 748 | 3 € 748 | 4 € 748 | 5 € 748 | 6 € 748 |
|
| 7 € 748 | 8 € 748 | 9 € 748 | 10 € 748 | 11 € 748 | 12 € 748 | 13 € 748 |
| 14 € 748 | 15 € 748 | 16 € 748 | 17 € 748 | 18 € 748 | 19 € 748 | 20 € 748 |
| 21 € 748 | 22 € 748 | 23 € 748 | 24 € 748 | 25 € 748 | 26 € 748 | 27 € 748 |
| 28 € 748 | 29 € 748 | 30 € 748 |
||||







